MAAM
Calendar of Events
2023
|
January 1 | New Years Day | Museum Closed |
January 21 | WWII Coordinator Meeting | 9:00 AM Terminal |
February 4 | Tour Guide Meeting | 10:00 AM |
February 16 | Federal Holiday | Museum Closed |
February 11 | WWII Group Leader/TSA Meeting | 10:00 AM Terminal |
March 4 | New Member Orientation | 10:00 AM |
March 18 | WWII Volunteers' Meeting/TSA | 9:30 AM Terminal |
May 6 | Tour Guide Meeting | 10:00 AM |
May 29 | Memorial Day | Museum Closed |
May 23 June 11 | WWII Weekend set-up, show, and clean-up | Museum Closed except for WWIIWE participants and ticket holders on June 2-3-4 |
June 2-3-4 |
32nd Annual World War II Weekend | Gates Open 8:30 AM Each Day |
June 17 | New Member Orientation | 10:00 AM to 3:00 PM |
July 4 | Independence Day | Museum Closed |
July 8 | Airplane Ride Day | 10:00 AM to 3:00 PM |
July 15 | Member's Day | 11:00 AM to 3:00 PM |
July 15 | 50/50 Drawing | 2:00 PM |
August 5 | Tour Guide Meeting | 10:00 AM |
August 12 | Airplane Ride Day | 10:00 AM to 3:00 PM |
September 4 | Labor Day | Museum Closed |
September 9 | Airplane Ride Day | 10:00 AM to 3:00 PM |
September 9 | New Member Orientation | 10:00 AM |
October 7 | Tour Guide Meeting | 10:00 AM |
October 14 | Airplane Ride Day | 10:00 AM to 3:00 PM |
November 28 | Thanksgiving Day | Museum Closed |
December 7 | New Member Orientation | 10:00 AM |
December 24 | Christmas Eve | Museum Closed |
December 25 | Christmas Day | Museum Closed |
December 31 | New Years Eve | Museum Closed |
background picture adapted from a flight-sim screenshot by Grant Millikan of the MAAM-SIM R4D